Xetra Newsboard

Xetra Newsboard

An dieser Stelle werden Änderungen in den Notierungen - wie Neuaufnahmen, Einstellungen, Aussetzungen und Kapitalmaßnahmen/ Dividenden - von der Geschäftsführung der FWB® Frankfurter Wertpapierbörse und der Deutschen Börse AG veröffentlicht.



58 Ergebnisse für "AU0000066086"
|
  1. 13.12.2024 08:26:14 MEZ
  2. 13.12.2024 08:25:43 MEZ
  3. 11.12.2024 09:13:07 MEZ
  4. 11.12.2024 09:12:46 MEZ
  5. 11.12.2024 07:52:58 MEZ
  6. 11.12.2024 07:52:40 MEZ
  7. 17.11.2024 20:26:02 MEZ
  8. 12.05.2024 20:28:28 MESZ
  9. 19.11.2023 21:47:43 MEZ
  10. 21.05.2023 21:05:03 MESZ
  11. 05.05.2023 08:21:36 MESZ
  12. 05.05.2023 08:19:54 MESZ
  13. 04.05.2023 08:31:12 MESZ
  14. 04.05.2023 08:30:36 MESZ
  15. 04.05.2023 07:56:08 MESZ
  16. 04.05.2023 07:55:55 MESZ
  17. 20.11.2022 21:10:35 MEZ
  18. 09.03.2022 08:55:48 MEZ
  19. 24.02.2022 08:34:01 MEZ
  20. 15.02.2022 00:02:04 MEZ
  21. 09.12.2021 09:04:35 MEZ
  22. 09.12.2021 09:04:35 MEZ
  23. 08.12.2021 08:23:38 MEZ
  24. 08.12.2021 08:23:38 MEZ
  25. 08.12.2021 07:54:37 MEZ
  26. 29.10.2021 08:52:15 MESZ
  27. 27.10.2021 08:57:48 MESZ
  28. 27.10.2021 08:57:48 MESZ
  29. 27.10.2021 08:28:10 MESZ
  30. 18.10.2021 09:57:06 MESZ
  31. 18.10.2021 09:57:06 MESZ
  32. 14.10.2021 07:54:20 MESZ
  33. 14.10.2021 07:54:20 MESZ
  34. 14.10.2021 07:38:02 MESZ
  35. 17.09.2021 08:07:41 MESZ
  36. 14.09.2021 07:53:18 MESZ
  37. 14.09.2021 07:53:18 MESZ
  38. 14.09.2021 07:44:11 MESZ
  39. 02.08.2021 08:35:29 MESZ
  40. 02.08.2021 08:35:29 MESZ
  41. 30.07.2021 07:45:24 MESZ
  42. 30.07.2021 07:42:47 MESZ
  43. 04.02.2021 13:49:06 MEZ
  44. 04.02.2021 13:49:06 MEZ
  45. 02.02.2021 10:52:38 MEZ
  46. 02.02.2021 10:52:38 MEZ
  47. 02.02.2021 08:11:00 MEZ
  48. 15.01.2021 07:24:55 MEZ
  49. 11.01.2021 09:02:16 MEZ
  50. 11.01.2021 09:02:16 MEZ
  51. 11.01.2021 08:05:14 MEZ
  52. 24.06.2020 09:57:33 MESZ
  53. 22.06.2020 09:58:42 MESZ
  54. 16.03.2020 08:49:11 MEZ
  55. 11.03.2020 08:34:48 MEZ
  56. 21.02.2020 08:00:04 MEZ
  57. 13.02.2020 07:55:34 MEZ
  58. 02.12.2019 00:00:06 MEZ

Additional Information

Suche verfeinern

Quelle

Marktstatus

XETR

-

-

Störung in Teilen des Handelssystems

Technische Störung des Handelssystem

Xetra Newsboard

Das Markt-Statusfenster gibt Hinweise  zur aktuellen technischen Verfügbarkeit des Handelssystems. Es zeigt an, ob Newsboard-Mitteilungen zu aktuellen technischen Störungen im Handelssystems veröffentlicht wurden oder in Kürze veröffentlicht werden.

Weiterführende Informationen zur Handhabung von Störungen finden Sie im Emergency Playbook, das Sie auf der Xetra Internetseite unter Technologie --> T7-Handelsarchitektur --> Notfallprozesse finden. Detaillierte Informationen zur Kommunikation während einer Störung, zu Wiedereröffnungsmaßnahmen und Handlungsempfehlungen für den Order- und Transaktionsabgleich finden Sie in den Kapiteln 4.2, 4.3 bzw. 4.4. Konkrete Informationen bezüglich der jeweiligen Störung werden während der Störung über Newsboard Message veröffentlicht. 

Wir empfehlen dringend, aufgrund der Hinweise im Markt-Statusfenster keine Entscheidungen zu treffen, sondern sich in jedem Fall auf dem Produktion Newsboard  umfassend über den Vorfall zu informieren.


Notfallprozesse


Das sofortige Markt-Status Update erfordert eine aktivierte und aktuelle Java™ Software für den Web Browser.