Xetra Newsboard

Xetra Newsboard

An dieser Stelle werden Änderungen in den Notierungen - wie Neuaufnahmen, Einstellungen, Aussetzungen und Kapitalmaßnahmen/ Dividenden - von der Geschäftsführung der FWB® Frankfurter Wertpapierbörse und der Deutschen Börse AG veröffentlicht.



525.011 Ergebnisse
|
  1. 29.03.2023 23:46:12 MESZ
  2. 29.03.2023 23:46:11 MESZ
  3. 29.03.2023 23:46:11 MESZ
  4. 29.03.2023 23:46:10 MESZ
  5. 29.03.2023 23:46:10 MESZ
  6. 29.03.2023 23:46:10 MESZ
  7. 29.03.2023 23:46:09 MESZ
  8. 29.03.2023 23:46:08 MESZ
  9. 29.03.2023 23:46:08 MESZ
  10. 29.03.2023 23:46:07 MESZ
  11. 29.03.2023 23:46:07 MESZ
  12. 29.03.2023 23:46:07 MESZ
  13. 29.03.2023 23:46:07 MESZ
  14. 29.03.2023 23:46:07 MESZ
  15. 29.03.2023 23:46:06 MESZ
  16. 29.03.2023 23:46:06 MESZ
  17. 29.03.2023 23:46:06 MESZ
  18. 29.03.2023 23:46:05 MESZ
  19. 29.03.2023 23:44:54 MESZ
  20. 29.03.2023 23:44:54 MESZ
  21. 29.03.2023 23:44:53 MESZ
  22. 29.03.2023 23:44:53 MESZ
  23. 29.03.2023 23:44:53 MESZ
  24. 29.03.2023 23:44:53 MESZ
  25. 29.03.2023 23:44:53 MESZ
  26. 29.03.2023 23:44:53 MESZ
  27. 29.03.2023 23:44:53 MESZ
  28. 29.03.2023 23:44:53 MESZ
  29. 29.03.2023 23:44:53 MESZ
  30. 29.03.2023 23:44:53 MESZ
  31. 29.03.2023 23:44:53 MESZ
  32. 29.03.2023 23:44:52 MESZ
  33. 29.03.2023 23:44:52 MESZ
  34. 29.03.2023 23:44:52 MESZ
  35. 29.03.2023 23:44:52 MESZ
  36. 29.03.2023 23:44:52 MESZ
  37. 29.03.2023 23:44:52 MESZ
  38. 29.03.2023 23:44:52 MESZ
  39. 29.03.2023 23:44:52 MESZ
  40. 29.03.2023 23:44:52 MESZ
  41. 29.03.2023 23:44:52 MESZ
  42. 29.03.2023 23:44:52 MESZ
  43. 29.03.2023 23:44:52 MESZ
  44. 29.03.2023 23:44:52 MESZ
  45. 29.03.2023 23:44:52 MESZ
  46. 29.03.2023 23:44:52 MESZ
  47. 29.03.2023 23:44:52 MESZ
  48. 29.03.2023 23:44:52 MESZ
  49. 29.03.2023 23:44:52 MESZ
  50. 29.03.2023 23:44:52 MESZ
  51. 29.03.2023 23:44:52 MESZ
  52. 29.03.2023 23:44:52 MESZ
  53. 29.03.2023 23:44:52 MESZ
  54. 29.03.2023 23:44:52 MESZ
  55. 29.03.2023 23:44:52 MESZ
  56. 29.03.2023 23:44:52 MESZ
  57. 29.03.2023 23:44:52 MESZ
  58. 29.03.2023 23:44:52 MESZ
  59. 29.03.2023 23:44:52 MESZ
  60. 29.03.2023 23:44:52 MESZ
  61. 29.03.2023 23:44:52 MESZ
  62. 29.03.2023 23:44:52 MESZ
  63. 29.03.2023 23:44:52 MESZ
  64. 29.03.2023 23:44:52 MESZ
  65. 29.03.2023 23:44:52 MESZ
  66. 29.03.2023 23:44:52 MESZ
  67. 29.03.2023 23:44:52 MESZ
  68. 29.03.2023 23:44:52 MESZ
  69. 29.03.2023 23:44:52 MESZ
  70. 29.03.2023 23:44:52 MESZ
  71. 29.03.2023 23:44:52 MESZ
  72. 29.03.2023 23:44:52 MESZ
  73. 29.03.2023 23:44:52 MESZ
  74. 29.03.2023 23:44:52 MESZ
  75. 29.03.2023 23:44:52 MESZ
  76. 29.03.2023 23:44:52 MESZ
  77. 29.03.2023 23:44:52 MESZ
  78. 29.03.2023 23:44:52 MESZ
  79. 29.03.2023 23:44:52 MESZ
  80. 29.03.2023 23:44:52 MESZ
  81. 29.03.2023 23:44:52 MESZ
  82. 29.03.2023 23:44:52 MESZ
  83. 29.03.2023 23:44:52 MESZ
  84. 29.03.2023 23:44:52 MESZ
  85. 29.03.2023 23:44:52 MESZ
  86. 29.03.2023 23:44:52 MESZ
  87. 29.03.2023 23:44:52 MESZ
  88. 29.03.2023 23:44:52 MESZ
  89. 29.03.2023 23:44:52 MESZ
  90. 29.03.2023 23:44:52 MESZ
  91. 29.03.2023 23:44:52 MESZ
  92. 29.03.2023 23:44:52 MESZ
  93. 29.03.2023 23:44:52 MESZ
  94. 29.03.2023 23:44:52 MESZ
  95. 29.03.2023 23:44:52 MESZ
  96. 29.03.2023 23:44:52 MESZ
  97. 29.03.2023 23:44:52 MESZ
  98. 29.03.2023 23:44:52 MESZ
  99. 29.03.2023 23:44:52 MESZ
  100. 29.03.2023 23:44:52 MESZ

Additional Information

Suche verfeinern

Quelle

Marktstatus

XETR

-

-

Störung in Teilen des Handelssystems

Technische Störung des Handelssystem

Xetra Newsboard

Das Markt-Statusfenster gibt Hinweise  zur aktuellen technischen Verfügbarkeit des Handelssystems. Es zeigt an, ob Newsboard-Mitteilungen zu aktuellen technischen Störungen im Handelssystems veröffentlicht wurden oder in Kürze veröffentlicht werden.

Wir empfehlen dringend, aufgrund der Hinweise im Markt-Statusfenster keine Entscheidungen zu treffen, sondern sich in jedem Fall auf dem Produktion Newsboard  umfassend über den Vorfall zu informieren.


Notfallprozesse


Das sofortige Markt-Status Update erfordert eine aktivierte und aktuelle Java™ Software für den Web Browser.