DAX-Aktien
DAX-Aktien
Xetra® ist der Referenzmarkt für den Handel von Aktien im DAX®-Index. An keinem anderen Börsenplatz der Welt werden höhere Umsätze zu marktgerechteren Preisen in diesen Wertpapieren erzielt. Europaweit erreicht Xetra in den DAX-Werten sogar einen Marktanteil von rund 70 Prozent.
Wie liquide die DAX-Werte auf Xetra handelbar sind, zeigt die folgende Tabelle anhand des Xetra Liquiditätsmaßes (XLM). Diese Kennzahl erfasst die Liquidität der gehandelten Aktien auf Basis impliziter Transaktionskosten und stellt Investoren damit ein Hilfsmittel zur objektiven Abschätzung der Handelskosten bereit. Die Liquidität einzelner Wertpapiere wird vergleichbar und kann transparent analysiert werden.
DAX-Aktien auf Xetra mit zugehörigem XLM
Instrument | ISIN | Roundtrip | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|
ALLIANZ SE NA O.N. | DE0008404005 | 2.4 | 1.2 | 1.2 |
SAP SE O.N. | DE0007164600 | 2.7 | 1.4 | 1.4 |
DT.TELEKOM AG NA | DE0005557508 | 2.8 | 1.4 | 1.4 |
DEUTSCHE POST AG NA O.N. | DE0005552004 | 3.3 | 1.7 | 1.6 |
LINDE PLC EO 0,001 | IE00BZ12WP82 | 3.4 | 1.7 | 1.7 |
BAY.MOTOREN WERKE AG ST | DE0005190003 | 3.7 | 1.8 | 1.8 |
DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | DE0005140008 | 3.8 | 1.8 | 1.9 |
BASF SE NA O.N. | DE000BASF111 | 3.8 | 1.9 | 1.9 |
SIEMENS AG NA O.N. | DE0007236101 | 3.8 | 1.9 | 1.9 |
BAYER AG NA O.N. | DE000BAY0017 | 4.2 | 2.0 | 2.1 |
ADIDAS AG NA O.N. | DE000A1EWWW0 | 4.2 | 2.1 | 2.1 |
VOLKSWAGEN AG VZO O.N. | DE0007664039 | 4.3 | 2.2 | 2.1 |
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | DE0007100000 | 4.5 | 2.2 | 2.3 |
AIRBUS SE | NL0000235190 | 5.1 | 2.6 | 2.5 |
INFINEON TECH.AG NA O.N. | DE0006231004 | 5.4 | 2.7 | 2.7 |
RWE AG INH O.N. | DE0007037129 | 5.5 | 2.7 | 2.8 |
E.ON SE NA O.N. | DE000ENAG999 | 5.8 | 2.8 | 3.0 |
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | DE0008430026 | 6.1 | 3.0 | 3.1 |
DEUTSCHE BOERSE NA O.N. | DE0005810055 | 6.5 | 3.2 | 3.3 |
QIAGEN NV EO -,01 | NL0012169213 | 6.7 | 3.3 | 3.4 |
DAIMLER TRUCK HLDG NA ON | DE000DTR0CK8 | 6.8 | 3.3 | 3.5 |
BRENNTAG SE NA O.N. | DE000A1DAHH0 | 7.2 | 3.7 | 3.5 |
PORSCHE AUTOM.HLDG VZO | DE000PAH0038 | 7.2 | 3.5 | 3.7 |
HENKEL AG+CO.KGAA VZO | DE0006048432 | 7.3 | 3.6 | 3.6 |
MTU AERO ENGINES NA O.N. | DE000A0D9PT0 | 7.6 | 3.6 | 4.0 |
MERCK KGAA O.N. | DE0006599905 | 7.7 | 3.9 | 3.8 |
VONOVIA SE NA O.N. | DE000A1ML7J1 | 8.1 | 4.0 | 4.0 |
FRESEN.MED.CARE KGAA O.N. | DE0005785802 | 8.4 | 4.0 | 4.5 |
HANNOVER RUECK SE NA O.N. | DE0008402215 | 8.4 | 4.3 | 4.2 |
COVESTRO AG O.N. | DE0006062144 | 8.5 | 4.3 | 4.2 |
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. | DE0005785604 | 9.0 | 4.4 | 4.6 |
HEIDELBERGCEMENT AG O.N. | DE0006047004 | 9.0 | 4.5 | 4.6 |
CONTINENTAL AG O.N. | DE0005439004 | 9.1 | 4.5 | 4.6 |
PUMA SE | DE0006969603 | 9.5 | 4.7 | 4.8 |
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. | DE000SHL1006 | 9.9 | 5.0 | 4.9 |
BEIERSDORF AG O.N. | DE0005200000 | 10.0 | 4.7 | 5.3 |
SARTORIUS AG VZO O.N. | DE0007165631 | 10.4 | 5.1 | 5.3 |
ZALANDO SE | DE000ZAL1111 | 11.2 | 5.7 | 5.6 |
SYMRISE AG INH. O.N. | DE000SYM9999 | 11.5 | 5.7 | 5.7 |
HELLOFRESH SE INH O.N. | DE000A161408 | 13.7 | 6.7 | 7.0 |
Deutsche Börse Cash Market stellt das XLM für die DAX-Werte auf täglicher Basis für den letzten Handelstag zur Verfügung.
Das XLM wird in Basispunkten angegeben (100 Basispunkte = 1 Prozent) und entspricht den relativen Market Impact-Kosten für den sogenannten Roundtrip (zeitgleicher Kauf und Verkauf einer Position) bei einer gegebenen Auftragsgröße. Ein XLM von 10 Basispunkten und einem Auftragsvolumen von 25.000 € bedeutet beispielsweise, dass die Market Impact-Kosten für den Kauf und Verkauf für diese Aktie in der Summe 25 € betragen haben.
Detaillierte Erläuterungen zum XLM im Artikel „Der Market Impact – Liquiditätsmaß im elektronischen Wertpapierhandel“.