Primärlisting neuer Amundi-ETFs auf Xetra
Primärlisting neuer Amundi-ETFs auf Xetra
Seit Dienstag sind erstmals in Europa neun Exchange Traded Funds von Amundi über Xetra und Börse Frankfurt handelbar.
Über fünf Aktien-ETFs erhalten Anleger die Möglichkeit, an der Wertentwicklung großer und mittlerer Unternehmen zu partizipieren. Investoren können dabei zwischen den Regionen Europa, Eurozone, Japan, USA und entwickelte Länder weltweit wählen.
Über vier Renten-ETFs erhalten Anleger Zugang zu Unternehmens- und Staatsanleihen aus Europa, den USA oder weltweit.
Zu den Renten-ETFs:
Der Amundi Prime Euro Corporates UCITS ETF DR ermöglicht ein Investment in auf Euro lautende Investment-Grade-Unternehmensanleihen von Unternehmen weltweit.
Mit dem Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR und dem Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR können Anleger an der Wertentwicklung von Staatsanleihen partizipieren, die über ein Investment-Grade-Rating verfügen und von Staaten der Eurozone oder Staaten weltweit begeben werden.
Der Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR ermöglicht Anlegern, an der Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden US-Staatsanleihen mit einer Laufzeit von mindestens einem Jahr zu partizipieren.
Name | Anlageklasse | ISIN | Laufende Kosten | Ertrags-verwendung | Referenzindex |
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR | Aktien-ETF | LU1931974262 | 0,05 Prozent | Ausschüttend | Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap EUR Index |
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR | Aktien-ETF | LU1931974429 | 0,05 Prozent | Ausschüttend | Solactive Euro 50 Index |
Amundi Prime Japan UCITS ETF DR | Aktien-ETF | LU1931974775 | 0,05 Prozent | Ausschüttend | Solactive GBS Japan Large & Mid Cap Index |
Amundi Prime USA UCITS ETF DR | Aktien-ETF | LU1931974858 | 0,05 Prozent | Ausschüttend | Solactive GBS United States Large & Mid Cap Index |
Amundi Prime Global UCITS ETF DR | Aktien-ETF | LU1931974692 | 0,05 Prozent | Ausschüttend | Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD Index |
Amundi Prime Euro Corporates UCITS ETF DR | Renten-ETF | LU1931975079 | 0,05 Prozent | Ausschüttend | Solactive Eurozone Government Bond Index |
Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR | Renten-ETF | LU1931975152 | 0,05 Prozent | Ausschüttend | Solactive Eurozone Government Bond Index |
Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR | Renten-ETF | LU1931975236 | 0,05 Prozent | Ausschüttend | Solactive Global Developed Government Bond Index |
Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR | Renten-ETF | LU1931975319 | 0,05 Prozent | Ausschüttend | Solactive US Treasury Bond Index |
Das Produktangebot im XTF-Segment der Deutschen Börse umfasst derzeit 1.406 ETFs. Mit dieser Auswahl und einem durchschnittlichen monatlichen Handelsvolumen von rund 13 Mrd. Euro ist Xetra der führende Handelsplatz für ETFs in Europa.