Neue iShares-ETFs bilden Indizes mit Fokus auf Nachhaltigkeit ab
Neue iShares-ETFs bilden Indizes mit Fokus auf Nachhaltigkeit ab
Seit Mittwoch sind sechs neue Exchange Traded Funds von iShares über Xetra und Börse Frankfurt handelbar.
Mit den sechs neuen Aktien-ETFs erhalten Anleger die Möglichkeit, an der Wertentwicklung von Unternehmen aus verschiedenen Regionen mit vergleichsweise hohem ESG-Rating zur partizipieren. Dabei werden Unternehmen ausgeschlossen, die mit der Herstellung von umstrittenen Waffen wie Atomwaffen, zivilen und militärischen Schusswaffen sowie Tabakwaren und Alkohol in Verbindung stehen oder Einnahmen aus der Gewinnung von Kraftwerkskohle erzielen. Ebenfalls ausgeschlossen werden Unternehmen, die im Zusammenhang mit Glücksspiel, Pornographie und genetisch veränderten Organismen stehen. Die sechs ETFs decken die Regionen Europa, USA, Japan, Schwellenländer oder Unternehmen weltweit ab.
Name | Anlageklasse | ISIN | Laufende Kosten | Ertrags-verwendung | Referenzindex |
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Dist) | Aktien-ETF | IE00BGDPWW94 | 0,30 Prozent | Ausschüttend | MSCI EUROPE SRI EUR Index |
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Dist) | Aktien-ETF | IE00BZ173T46 | 0,30 Prozent | Ausschüttend | MSCI USA SRI USD Index |
iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) | Aktien-ETF | IE00BDZZTM54 | 0,30 Prozent | Ausschüttend | MSCI WORLD SRI Select Index |
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Dist) | Aktien-ETF | IE00BGDQ0T50 | 0,35 Prozent | Ausschüttend | MSCI EM (EMERGING MARKETS) SRI Net USD Index |
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Dist) | Aktien-ETF | IE00BGDQ0V72 | 0,30 Prozent | Ausschüttend | MSCI Japan SRI USD Index |
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) | Aktien-ETF | IE00BYX2JD69 | 0,30 Prozent | Thesaurierend | MSCI WORLD SRI Select Index |
Das Produktangebot im XTF-Segment der Deutschen Börse umfasst derzeit 1.392 ETFs. Mit dieser Auswahl und einem durchschnittlichen monatlichen Handelsvolumen von rund 13 Mrd. Euro ist Xetra der führende Handelsplatz für ETFs in Europa.