Neue Aktien-ETFs von Amundi auf Xetra: Fokus auf Branchen aus S&P Developed-Indexfamilie und Zugang zum weltweiten Anleihemarkt
Neue Aktien-ETFs von Amundi auf Xetra: Fokus auf Branchen aus S&P Developed-Indexfamilie und Zugang zum weltweiten Anleihemarkt Alle Branchen-ETFs sind in Euro und US-Dollar handelbar
Seit Dienstag sind 21 neue Exchange Traded Funds von Amundi Asset Management auf Xetra und über den Handelsplatz Börse Frankfurt handelbar.
Die 20 Aktien-ETFs von Amundi bieten Anleger*innen Zugang zu Unternehmen, die in folgenden Sektoren der S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced-Indexfamilie tätig sind: Basiskonsumgüter, Finanzwesen, Gesundheitswesen, Grundstoffe, Industrie, Informationstechnologie, kohlenstoffarme Energien, Kommunikation, Versorger und zyklische Konsumgüter.
Der Referenzindex umfasst Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung mit Sitz in entwickelten Ländern ohne Korea, die der entsprechenden Branche zugeordnet werden. Bei der Auswahl werden Nachhaltigkeitskriterien und Umweltziele berücksichtigt.
Anleger*innen stehen jeweils die thesaurierende und ausschüttende Anteilsklasse der entsprechenden Branche zur Verfügung. Alle 20 ETFs können flexibel unter Nutzung derselben ISIN in der gewünschten Währung, Euro oder US-Dollar, gehandelt werden. Die Handelswährung kann jeweils durch ein individuell zugeordnetes Börsenkürzel ausgewählt werden.
Der Amundi Global AGG SRI 1-5 UCITS ETF DR - hedged EUR (A) bietet Anleger*innen Zugang zum festverzinslichen Anleihemarkt weltweit. Der Referenzindex umfasst sowohl Staats- als auch Unternehmensanleihen, die über ein Investment-Grade-Rating und eine Restlaufzeit von einem bis fünf Jahren verfügen. Bei der Auswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt. Es handelt sich hier um eine währungsgesicherte Anteilsklasse, d.h. Auswirkungen von Wechselkursschwankungen werden minimiert.
Name | ISIN | Xetra Kürzel der Handelswährung | |
EUR | USD | ||
Thesaurierende Anteilsklasse | |||
Amundi S&P Global Communication Services ESG UCITS ETF DR – EUR (A) | IE000EFHIFG3 | WELX | MWOX |
Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF DR – EUR (A) | IE000NM0ALX6 | WELJ | WEL1 |
Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF DR – EUR (A) | IE000ZIJ5B20 | WELW | WEL3 |
Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF DR – EUR (A) | IE000J0LN0R5 | WELN | WEL5 |
Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF DR – EUR (A) | IE000KYX7IP4 | WELK | WEL7 |
Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF DR – EUR (A) | IE0006FM6MI8 | WELS | WEL9 |
Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF DR – EUR (A) | IE000LTA2082 | WELH | WEL0 |
Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF DR – EUR (A) | IE000E7EI9P0 | WELU | MWOB |
Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF DR – EUR (A) | IE000FCGBU62 | WELI | MWOD |
Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF DR – EUR (A) | IE000PMX0MW6 | WELD | MWOH |
Amundi Global AGG SRI 1-5 UCITS ETF DR - hedged EUR (A) | LU2470620845 | AHYH | |
Ausschüttende Anteilsklasse | |||
Amundi S&P Global Communication Services ESG UCITS ETF DR – EUR (D)) | IE000ANYHV73 | WELR | MWOY |
Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF DR – EUR (D) | IE00061J0RC6 | WELC | WEL2 |
Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF DR – EUR (D) | IE0005NYD352 | WELM | WEL4 |
Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF DR – EUR (D) | IE0009SJ3GE3 | WELP | WEL6 |
Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF DR – EUR (D) | IE000ENYES77 | WELY | WEL8 |
Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF DR – EUR (D) | IE000JKS50V3 | WELG | WELZ |
Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF DR – EUR (D) | IE00026BEVM6 | WELT | MWOA |
Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF DR – EUR (D) | IE000GEHNQU9 | WELL | MWOC |
Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF DR – EUR (D) | IE000WP7CVZ7 | WELV | MWOG |
Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF DR – EUR (D) | IE00052T92P8 | WELQ | MWOI |
Das Produktangebot im XTF-Segment der Deutschen Börse umfasst derzeit insgesamt 1.967 ETFs. Mit dieser Auswahl und einem durchschnittlichen monatlichen Handelsvolumen von rund 19 Mrd. € ist Xetra der führende Handelsplatz für ETFs in Europa.