Neu auf Xetra: IncomeShares ETP-Reihe von Leverage Shares bietet Zugang zu US-Aktien in Kombination mit Covered-Call-Optionsstrategien
Neu auf Xetra: IncomeShares ETP-Reihe von Leverage Shares bietet Zugang zu US-Aktien in Kombination mit Covered-Call-Optionsstrategien
Seit Freitag sind 13 neue Exchange Traded Notes von Leverage Shares auf Xetra und Börse Frankfurt handelbar.
Mit der neuen ETP-Produktreihe IncomeShares bietet Leverage Shares erstmals Zugang zu optionsbasierten ETPs, die die Wertentwicklung von einzelnen US-Unternehmen, US-Blue-Chip-Indizes sowie des Goldpreises abbilden. Im Rahmen dieser Anlagestrategie werden die zugrunde liegenden Wertpapiere direkt gekauft und gleichzeitig Call-Optionen „aus dem Geld“ verkauft. Die Prämien aus dem Verkauf der Optionen werden monatlich an die Anleger*innen ausgeschüttet. Die Strategien zielen darauf ab, die Erträge aus den vereinnahmten Prämien zu maximieren und gleichzeitig teilweise an den Kurssteigerungen der beobachteten Wertpapiere zu partizipieren.
Die ersten elf optionsbasierten ETPs bilden die Wertentwicklung der US-Unternehmen Alphabet, Amazon, Apple, Coinbase, Meta, Microsoft, Nvidia und Tesla, der US-Blue-Chip-Indizes Nasdaq-100 und S&P 500 sowie des Goldpreises ab.
Darüber hinaus erweitert Leverage Shares sein bestehendes Angebot an dreifach gehebelten ETPs auf steigende und fallende Kurse des US-Unternehmens MicroStrategy.
Name | ISIN | Laufende Kosten | Ertrags-verwendung | Referenzindex |
IncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP | 0,55 Prozent | ausschüttend | LS Alphabet Options-Based Income Strategy | |
IncomeShares Amazon (AMZN) Options ETP | 0,55 Prozent | ausschüttend | LS Amazon Options-Based Income Strategy | |
IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP | 0,55 Prozent | ausschüttend | LS Apple Options-Based Income Strategy | |
IncomeShares Coinbase (COIN) Options ETP | 0,55 Prozent | ausschüttend | LS Coinbase Options-Based Income Strategy | |
IncomeShares META Options ETP | 0,55 Prozent | ausschüttend | LS META Options-Based Income Strategy | |
IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP | 0,55 Prozent | ausschüttend | LS Microsoft Options-Based Income Strategy | |
IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options ETP | 0,55 Prozent | ausschüttend | LS NVIDIA Options-Based Income Strategy | |
IncomeShares Tesla (TSLA) Options ETP | 0,55 Prozent | ausschüttend | LS Tesla Options-Based Income Strategy | |
IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP | 0,45 Prozent | ausschüttend | LS Nasdaq 100 Options-Based Income Strategy | |
IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP | 0,45 Prozent | ausschüttend | LS S&P500 Options-Based Income Strategy | |
IncomeShares Gold+ Yield ETP | 0,35 Prozent | ausschüttend | LS Gold Yield Options-Based Income Strategy | |
Leverage Shares 3x Long MicroStrategy (MSTR) ETP | 0,75 Prozent | thesaurierend | Euronext 3x Long MicroStrategy Index | |
Leverage Shares -3x Short MicroStrategy (MSTR) ETP | 0,75 Prozent | thesaurierend | Euronext -3x Short MicroStrategy Index |
Das Produktangebot im XTF-Segment der Deutschen Börse umfasst derzeit insgesamt 2.293 ETFs, 197 ETCs und 258 ETNs. Mit dieser Auswahl und einem durchschnittlichen monatlichen Handelsvolumen von rund 17 Mrd. € ist Xetra der führende Handelsplatz für ETFs in Europa.