Deutsche Börse ETF-Forum 2022
Deutsche Börse ETF-Forum 2022
- Beginn:
- 05. Mai 2022 12:00 MESZ
- Ende:
- 05. Mai 2022 18:00 MESZ
- Ort:
- Hilton FrankfurtHochstraße 460313 Frankfurt Frankfurt
- Zielgruppe:
- Institutionelle Investoren, Finanzdienstleister, Anlageberater, Vermögensverwalter, Stiftungen, Family Offices und Medienvertreter
Die gesamte Branche kam am 5. Mai beim Deutsche Börse ETF-Forum zusammen, um sich über Entwicklungen und Trends im ETF- und ETP-Bereich im Hilton Hotel in Frankfurt am Main auszutauschen. Das Forum wurde moderiert von der bekannten CNBC Korrespondentin Annette Weisbach.
Das waren die Themen:
Uhrzeit | Referent | Panel/Präsentation |
12:00 Uhr | Registrierung und Lunch | |
13:00 Uhr | Eric Leupold, Leiter Kassamarkt, Deutsche Börse AG | Begrüßung |
13:10 Uhr | 1. Panel Dr. Michael Holstein, Chefvolkswirt, DZ BANK Felix Hüfner, Senior European Economist and Chief German Economist, UBS Investment Bank Dr. Ulrich Kater, Chefvolkswirt, DekaBank | Weltweiter Konjunkturausblick im Zeichen der Pandemie und geopolitischer Spannungen Die Konjunkturaussichten für die Weltwirtschaft sind geprägt von Lieferengpässen, Ressourcenverknappung und Inflationsdruck. Erste Anzeichen einer Erholung wurden durch den Krieg in der Ukraine abrupt gebremst. Darüber hinaus zeichnet sich ein Kurswechsel in der internationalen Geldpolitik ab. Hilfsprogramme zur Bewältigung der Pandemiefolgen, Investitionen in den Klimaschutz und Aufrüstungsvorhaben werden zu einer weiteren Staatsverschuldung führen. Der wirtschaftliche Aufschwung steht damit vor zahlreichen Herausforderungen und Risiken. Diskutieren Sie mit führenden Experten über die Wirtschaftsaussichten. |
14:10 Uhr | 2. Panel Dr. Stephanie Lang, Head of Portfolio Strategy for Continental Europe, BlackRock Peter Warken, Head of Strategic Asset Allocation, DWS Helen Windischbauer, Head of Multi Assets Retail Solutions, Amundi Deutschland | Inflation, Zinswende, Russland-Sanktionen und die passende Anlagestrategie Geldpolitik, Inflation und der Krieg in der Ukraine werden die Marktentwicklung in den nächsten Monaten nachhaltig prägen. Welche Finanzanlagen sind vor dem Hintergrund einer steigenden Inflation geeignet? Welche Aktien und Sektoren sind in Zeiten steigender Zinsen und geopolitischer Risiken krisensicher, und welche Anleihen sollten im Portfolio nicht fehlen. Diskutieren Sie mit erfahrenen Fondsmanagern Marktchancen und -risiken, und welche Anlagestrategie sich für welches Umfeld am besten eignet. |
15:00 Uhr | 3. Panel Florian Berberich, Associate Director – Germany, Austria & Switzerland bei Rize ETF Ulrich Cord, Team Head Exchange Traded Funds, Invesco Florian Körner, Director Sales and Business Development, VanEck | Themen-ETFs: Spannende Anlagetrends in Wachstumsbranchen Themen-ETFs werden voraussichtlich auch in Zukunft ihren eingeschlagenen Wachstumspfad fortsetzen. In den letzten Jahren verzeichneten ETFs auf Zukunftsthemen wie künstliche Intelligenz, alternative Energien, Cybersicherheit und Digitalisierung großes Anlegerinteresse. Verschaffen Sie sich einen Überblick über die immer weiter wachsende Vielfalt an Themen-ETFs und die den Produkten jeweils zugrundeliegenden Trends. |
15:30 Uhr | Kaffeepause | |
16:00 Uhr | 4. Panel Claus Hecher, Head of Business Development ETF und Indexlösungen DACH, BNP Paribas Asset Management Veronika Kylburg, DAX Product Strategy, Qontigo Dag Rodewald, Head ETF & Index Fund Sales Deutschland & Österreich, UBS Lydia Sandner, Vice President, ISS Institutional Shareholder Services | Herausforderungen bei der Klassifizierung von ESG-ETFs ESG-ETFs sind das am schnellsten wachsende Produktsegment des europäischen ETF-Markts. Die Produktkategorie ist durch eine Vielzahl unterschiedlicher Selektionsansätze charakterisiert: Der „Best-in-Class-Ansatz“ selektiert Unternehmen aus einer Vielzahl an Sektoren, die hinsichtlich bestimmter ESG-Kriterien jeweils am besten bewertet wurden. Andere Ansätze, wie die Ausschlussmethode, schließen Unternehmen kontroverser Sektoren aus dem Anlageuniversum aus. Erfahren Sie mehr über die Herausforderungen einer allgemeingültigen ESG-Definition, die unterschiedlichen Klassifizierungsansätze und den aktuellen Status europäischer Regulierungsvorhaben wie der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR). |
16:45 Uhr | 5. Panel Patrick Heusser, CEO Crypto Finance (Brokerage) AG Andre Voinea, Leiter der DACH-Region, HANetf Bernhard Wenger, Head of Northern Europe, 21Shares | Mit ETNs in Kryptowährungen investieren Die Welt der Kryptowährungen und Krypto-Assets wird immer vielfältiger. Krypto-ETNs bieten Anlegern einen effizienten Zugang zur Wertentwicklung dieser noch jungen Anlagekategorie, ohne dass hierfür Krypto-Wallets angelegt und Transaktionen auf unregulierten Handelsplätzen getätigt werden müssen. Dabei werden Anleger immer wieder mit einer Vielzahl an Begriffen wie „Proof-of-Work“, „Proof-of-Stake“ und „DeFi“ (Decentralised Finance) konfrontiert. Wie diese Begriffe im Rahmen einer Krypto-Anlagestrategie einzuordnen sind, welche Vorteile der Handel von Krypto-ETNs in einem regulierten Marktumfeld mit sich bringt, und welche Krypto-Assets bereits heute über ETNs investierbar sind, steht im Mittelpunkt dieser Diskussionsrunde. |
17:30 Uhr | 6. Panel Carlo M. Funk, EMEA Head ESG Investment Strategy, State Street Global Advisors Phil Kuhn, Sektorleiter Regionen EMEA und APAC, Vanguard Ingo Speich, Leiter Nachhaltigkeit und Corporate Governance, Deka Investment GmbH | Corporate Governance: Wie passives Investment die Unternehmensführung beeinflusst Stimmrechte sind eine wichtige Kontrollfunktion, um Einfluss auf die Unternehmensführung von Aktiengesellschaften zu nehmen. In der Regel üben ETF-Emittenten diese im Namen ihrer Anleger aus. Welche Ansätze Emittenten hierbei verfolgen und nach welchen Prinzipien Entscheidungen getroffen werden, ist Gegenstand dieser Paneldiskussion. Nutzen Sie die Gelegenheit und erfahren Sie mehr darüber, wie passive Anlagemethoden aktiv die Unternehmensführung beeinflussen können. |
18:00 Uhr | Get-together |
Hier können Sie sich anmelden.
Bitte beachten Sie: Die Veranstaltung wird nur als Präsenzveranstaltung durchgeführt. Sollten die Rahmenbedingungen aufgrund von Covid-19 eine effektive Durchführung nicht erlauben, behalten wir uns vor, die Veranstaltung kurzfristig abzusagen.