Neue ETFs & ETPs
Neue ETFs & ETPs
Februar
Typ | Datum | Name | Währung | ISIN | Xetra Kürzel |
Aktiver ETF | 20.02.2025 | iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF EUR (Dist) | EUR | IFLX | |
Renten-ETF | 20.02.2025 | Amundi Global Treasury Bond UCITS ETF USD Hedged Acc | USD | LU2924149862 | GTSB |
Renten-ETF | 20.02.2025 | Amundi Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Acc | USD | USBD | |
Renten-ETF | 20.02.2025 | Amundi Euro Government Low Duration Tilted Green Bond UCITS ETF Acc | EUR | LWGB | |
Crypto-ETN | 19.02.2025 | WisdomTree Physical CoinDesk 20 ETP | EUR | WCRP | |
Aktiver Renten- ETF | 17.02.2025 | Fair Oaks AAA CLO UCITS ETF EUR Acc | EUR | EAAA | |
Aktien-ETF | 14.02.2025 | Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1C | EUR | XMN1 | |
Aktien-ETF | 14.02.2025 | Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D | EUR | EXU1 | |
Aktien-ETF | 13.02.2025 | AXA IM MSCI Emerging Markets Ex-China Equity PAB UCITS ETF - USD Dis | EUR | AXXT | |
Aktien-ETF | 13.02.2025 | AXA IM MSCI Emerging Markets Ex-China Equity PAB UCITS ETF - USD Dis | USD | IE000G5IRVY3 | AXXU |
Aktien-ETF | 13.02.2025 | AXA IM MSCI Emerging Markets Ex-China Equity PAB UCITS ETF - EUR (H) Acc | EUR | AXQE | |
Aktiver Renten-ETF | 13.02.2025 | Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF - (Acc) | EUR | CLOA | |
Aktiver Renten-ETF | 13.02.2025 | Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF - (Dist) | EUR | CLOD | |
Aktiver Renten-ETF | 13.02.2025 | Invesco USD AAA CLO UCITS ETF - (Acc) | EUR | UCLA | |
Aktiver Renten-ETF | 13.02.2025 | Invesco USD AAA CLO UCITS ETF - (Dist) | EUR | UCLU | |
Krypto-ETN | 13.02.2025 | 21Shares Solana Core Staking ETP | EUR | 2SCS | |
Aktiver Renten-ETF | 12.02.2025 | Jupiter Global Government Bond Active UCITS ETF (Acc) | EUR | ZINS | |
Aktiver Aktien-ETF | 12.02.2025 | Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Screened UCITS ETF - 1A (USD | USD | EUPF | |
Multi-Asset ETF | 12.02.2025 | Amundi Lifecycle 2030 UCITS ETF Acc | EUR | LC30 | |
Multi-Asset ETF | 12.02.2025 | Amundi Lifecycle 2033 UCITS ETF Acc | EUR | LC33 | |
Multi-Asset ETF | 12.02.2025 | Amundi Lifecycle 2036 UCITS ETF Acc | EUR | LC36 | |
Multi-Asset ETF | 12.02.2025 | Amundi Lifecycle 2039 UCITS ETF Acc | EUR | LC39 | |
Aktiver Aktien-ETF | 07.02.2025 | Xtrackers DJE US Equity Research UCITS ETF 1C | EUR | XDJU | |
Aktien-ETF | 06.02.2025 | AXA IM MSCI Emerging Markets Ex-China Equity PAB UCITS ETF Acc USD | EUR | AXQT | |
Aktien-ETF | 06.02.2025 | AXA IM MSCI Emerging Markets Ex-China Equity PAB UCITS ETF Acc USD | USD | AXQU | |
Aktiver Aktien-ETF | 05.02.2025 | First Trust Vest U.S. Equity Buffer UCITS ETF - January | EUR | IE000MDKBOB3 | FJAN |
Januar
Typ | Datum | Name | Währung | ISIN | Xetra Kürzel |
Aktien-ETF | 30.01.2025 | iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD (Acc) | EUR | IXUA | |
Aktien-ETF | 30.01.2025 | Invesco S&P 500 CTB Net Zero Pathway ESG UCITS ETF – (Acc) | EUR | CTBA | |
Renten-ETF | 30.01.2025 | HSBC Euro Lower Carbon Government 1-3 Year Bond UCITS ETF (Acc) | EUR | H4ZK | |
Aktiver Aktien-ETF | 29.01.2025 | AI Enhanced US Equities UCITS ETF- Class USD (Dist) | EUR | IE000AXUR1L9 | USIQ |
Renten-ETF | 28.01.2025 | BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF H AUD Capitalisation | AUD | BJL5 | |
Aktiver Renten-ETF | 28.01.2025 | JPM EUR Aggregate Bond Active UCITS ETF - EUR (acc) | EUR | JEAA | |
Aktiver Renten-ETF | 28.01.2025 | JPM EUR Aggregate Bond Active UCITS ETF - EUR (dist) | EUR | JGGE | |
Aktiver Renten-ETF | 28.01.2025 | JPM EUR Government Bond Active UCITS ETF - EUR (acc) | EUR | JEUG | |
Aktiver Renten-ETF | 28.01.2025 | JPM EUR Government Bond Active UCITS ETF - EUR (dist) | EUR | JEEG | |
Aktiver Renten-ETF | 23.01.2025 | AXA IM Global High Yield Opportunities UCITS ETF (H) EUR Acc | EUR | AGAE | |
Aktiver Renten-ETF | 23.01.2025 | AXA IM Global High Yield Opportunities UCITS ETF (H) EUR Dis | EUR | AGYE | |
Aktiver Renten-ETF | 23.01.2025 | Goldman Sachs USD Investment Grade Corporate Bond Active UCITS ETF – USD (DIS) | EUR | GIGU | |
Aktiver Renten-ETF | 23.01.2025 | Goldman Sachs EUR Investment Grade Corporate Bond Active UCITS ETF – EUR (DIS) | EUR | IE0009EDBBS3 | GIGE |
Aktiver Aktien-ETF | 21.01.2025 | iShares AI Innovation Active UCITS ETF USD (Acc) | EUR | IART | |
Aktiver Aktien-ETF | 21.01.2025 | iShares World Equity Factor Rotation Active UCITS ETF USD (Acc) | EUR | FCRN | |
Aktien-ETF | 17.01.2025 | Invesco S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF | EUR | RSPS | |
Aktiver Aktien-ETF | 16.01.2025 | BNP Paribas Easy Sustainable Europe UCITS ETF Capitalisation | EUR | BJL6 | |
Aktien-ETF | 15.01.2025 | Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (USD) | EUR | OP7U | |
Geldmarkt-ETF | 15.01.2025 | Ossiam Serenity Euro - UCITS ETF 1C | EUR | SNTE | |
Aktien-ETF | 15.01.2025 | Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF | EUR | IE000Z4OBQK4 | UDVD |
Rohstoff-ETF | 14.01.2025 | WisdomTree Strategic Metals UCITS ETF - USD Acc | EUR | WENU | |
Rohstoff-ETF | 14.01.2025 | WisdomTree Strategic Metals UCITS ETF - EUR Hedged Acc | EUR | WENH | |
Aktien-ETF | 09.01.2025 | Amundi MSCI Japan UCITS ETF USD Hedged Acc | USD | AMEV | |
Aktiver Renten-ETF | 09.01.2025 | Janus Henderson Tabula EUR AAA CLO UCITS ETF | EUR | JCL0 |